Из какой страны путь проще?
Десять международных маршрутов пациентов рядом — время полета, виза, языковая поддержка, страховое возмещение, пребывание и экономия на одной странице.
Из какой страны проще всего приехать в Стамбул на медицинский туризм?
«Проще» зависит от двух факторов: короткий перелет и простота визы. Для Европы Польша (2.5-3 часа) и Германия (3 часа) предлагают самые короткие прямые рейсы, оба без визы. Залив — самый удобный ближневосточный маршрут (4-5 часов без визы).
| Страна | Полет | Виза | Язык | Страховка | Пребывание | Экономия* | Чаще всего | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Германия | 3 часа | Безвизовый (90 дней) | DE / EN / TR | ТЗ/АОК: нет · Частное: частичное | 5–7 дней | 40–55% | Ринопластика, ФЭСС, щитовидная железа | Открыть маршрут → |
| 🇸🇦Персидский залив (ОАЭ/Катар/Кувейт) | 4–5 часов | Безвизовый / электронная виза | AR / EN / TR | Частное страхование: частичное | 5–10 дней | 30–50% | Ринопластика, H&N onco, щитовидная железа | Открыть маршрут → |
| 🇷🇺Россия | 3–3,5 часа | Безвизовый (60 дней) | RU / EN / TR | ОМС: нет · ДМС: частичное | 5–7 дней | 30–45% | Ринопластика щитовидной железы | Открыть маршрут → |
| 🇬🇧Великобритания | 3,5–4 часа | Безвизовый (90 дней) | EN | Национальная служба здравоохранения: нет · Bupa/AXA: частичная | 5–7 дней | 50–65% | Ревизионная ринопластика, ФЭСС | Открыть маршрут → |
| 🇺🇸Соединенные Штаты | 9–15 часов | электронная виза (онлайн) | EN | Aetna/BCBS: вне сети | 7–10 дней | 60–75% | Ринопластика, ревизия, щитовидная железа | Открыть маршрут → |
| 🇫🇷Франция | 3,5–4 часа | Безвизовый (90 дней) | FR / EN | Секу: нет · Взаимодействие: частичное | 5–7 дней | 50–65% | Функциональная ринопластика, FESS | Открыть маршрут → |
| 🇸🇦Саудовская Аравия | 4–5 часов | Безвизовый (90 дней) | AR / EN | Частное страхование: частичное | 5–10 дней | 30–50% | Ринопластика, H&N onco | Открыть маршрут → |
| 🇵🇹Португалия | 4–4,5 часа | Безвизовый (ЕС) | EN (PT on request) | Социальные сети: нет · Multicare: частичная | 5–7 дней | 45–60% | Ринопластика, ФЭСС | Открыть маршрут → |
| 🇪🇸Испания | 4–4,5 часа | Безвизовый (ЕС) | ES / EN | СС: нет · Санитас: частично | 5–7 дней | 50–65% | Ринопластика, ревизия, ФЭСС | Открыть маршрут → |
| 🇵🇱Польша | 2,5–3 часа | Безвизовый (ЕС) | EN (PL on request) | NFZ: нет · PZU/Allianz: частично | 5–7 дней | 40–55% | Ринопластика, септопластика, щитовидная железа | Открыть маршрут → |
*Экономия — типичный процентный диапазон относительно той же операции в частной клинике страны проживания. Персональная цена сообщается письменно после теле-консультации.